TOP > 教育理念・活動 > 大学入試結果


卒業生数(240名)平成23年4月7日判明分
(合格者数は【延べ人数】です)

| 大学名 | 6年コース | 3年コース | 合格者 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現役生 | 過年度生 | 小計 | 現役生 | 過年度生 | 小計 | ||
| 東京大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 京都大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 大阪大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 神戸大学 | 7 | 7 | 1 | 1 | 8 | ||
| 大阪市立大学 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 大阪府立大学 | 12 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | |
| 神戸市外国語大学 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 京都工芸繊維大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| 奈良女子大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 和歌山大学 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | |
| 大阪教育大学 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 奈良教育大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 防衛医科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 東京外国語大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 国際教養大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 電気通信大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| その他の大学・大学校 | 12 | 6 | 17 | 3 | 2 | 5 | 22 |
| 合計 | 49 | 12 | 61 | 19 | 6 | 25 | 86 |

| 大学名 | 6年コース | 3年コース | 合格者 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現役生 | 過年度生 | 小計 | 現役生 | 過年度生 | 小計 | ||
| 早稲田大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 慶応義塾大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 上智大学 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 中央大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 明治大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 立教大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 東京理科大学 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 同志社大学 | 17 | 4 | 21 | 11 | 6 | 17 | 38 |
| 立命館大学 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 16 | 28 |
| 関西学院大学 | 20 | 1 | 21 | 12 | 5 | 17 | 38 |
| 関西大学 | 33 | 5 | 38 | 15 | 8 | 23 | 61 |
| 帝塚山学院大学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
| 近畿大学 | 13 | 16 | 29 | 23 | 18 | 41 | 70 |
| 甲南大学 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 11 | |
| 龍谷大学 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | |
| 京都産業大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 同志社女子大学 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 京都女子大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 神戸女学院大学 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||
| 武庫川女子大学 | 13 | 1 | 14 | 7 | 2 | 9 | 23 |
| 京都薬科大学 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 大阪薬科大学 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 神戸薬科大学 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| その他の大学・短期大学 | 43 | 21 | 64 | 34 | 21 | 55 | 119 |
| 合計 | 178 | 69 | 247 | 122 | 79 | 201 | 448 |

| 大学名 | 6年コース | 3年コース | 合格者 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現役生 | 過年度生 | 小計 | 現役生 | 過年度生 | 小計 | ||
| 大阪市立大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 防衛医科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 信州大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 福井大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 鳥取大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 愛媛大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 近畿大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 産業医科大学 | 1 | 1 | |||||
| 東京慈恵会医科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 大阪医科大学 | 1 | 1 | |||||
| 関西医科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 兵庫医科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 川崎医科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 金沢大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 帝京大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 東海大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 福岡大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 6 | 9 | 15 | 3 | 3 | 18 | |

慶應義塾大学(法学部)、中央大学(法学部、理工学部)、立教大学(経済学部)、同志社大学(商学部、文化情報学部)、立命館大学(法学部、経営学部、国際関係学部、政策科学部、理工学部、情報理工学部)、関西学院大学(総合政策学部、国際学部、文学部)、関西大学(法学部、経済学部、商学部、社会学部、文学部、政策創造学部、総合情報学部、環境都市工学部、化学生命工学部、システム理工学部)、近畿大学(法学部、経営学部、文芸学部、農学部、薬学部、生物理工学部)、甲南大学(理工学部、知能情報学部)、龍谷大学(学部不問)、京都薬科大学(薬学部)、大阪薬科大学(薬学部)、大阪歯科大学(歯学部)など。
|